私たちの設備が支える確かな施工
当社では、鉄骨工事や小規模建築など、あらゆる施工に対応できる設備を整えています。最新鋭の加工機械や精密測定機器を活用することで、設計通りの精度と強度を確保。職人の技と設備の力を組み合わせ、常に高品質な建物づくりを実現しています。
設備一覧
施工規模や条件に応じて、最適な設備を活用し、高精度で効率的な施工を実現しています。
■設備一覧
■設備一覧
| 名 称 | 製造会社 | 数量 | 仕様・性能・規模 |
|---|---|---|---|
| ・製造設備(吊上げ) | |||
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2 | 2.8ton |
| 門型走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2.8ton |
| ・製造設備(溶接) | |||
| アーク溶接機 | ミツビシ、ダイヘン | 4 | 180~400A |
| CO2半自動溶接機 | ダイヘン | 3 | 350A |
| 半自動溶接兼用アークエアガウジング | ダイヘン | 1 | 500A |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 1 | 200A |
| 溶接棒乾燥機 | 松本機械 | 1 | 50kg |
| ・製造設備(加工) | |||
| 帯鋸盤 | 大東精機 | 1 | ST4565 |
| 直立ボール盤 | キラ・コーポレーション | 1 | |
| マグネット式ボール盤 | 日東工器 | 2 | |
| 携帯式穴あけ機 | 日東工器 | 3 | |
| シャーリング | ニコテック | 1 | HSS-1312 |
| 油圧プレス機 | 井上油圧機械 | 1 | CF7013 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | 1 | 50A |
| コーナーカッター | タケダ機械 | 1 | S505NG |
| ポンチング | タケダ機械 | 1 | S505NG |
| ・検査設備(機器) | |||
| 温度チョーク | 日本油脂 | 3 | |
| 表面温度計 | Raytek、ZOTEK | 1 | |
| 電流・電圧計 | CUSTOM | 1 | |
| 超音波探傷試験機 | オリンパス | 1 | EPOCH650 |
| 浸透探傷器具 | タイホー工業 | 1 | |
| 溶接ゲージ | シンワ | 2 | |
| アンガーカットゲージ | シンワ | 1 | |
| ベベル角度測定ゲージ | シンワ | 1 | |
| ルート間隔測定ゲージ | シンワ | 1 | |
設備力が支える安心の施工
当社の設備は、ただの機械ではなく、安全で確実な施工を支える「技術の基盤」です。これからも最新設備の導入と熟練技術の融合により、お客様に長く安心してご利用いただける建物づくりを追求してまいります。